今天是:
今天是:
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将山西省住房和城乡建设厅机关2023年4-12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
1 | 全省乡村建设评价工作经费 | 选择全省11个地市有代表性的县,开展县域乡村建设评价工作。从发展水平、农房建设、村庄建设、县城建设四大核心目标进行评价,形成由背景情况、乡村建设评价成果应用、乡村建设成效、乡村建设问题评价、有关建议等内容构成的样本县乡村建设评价报告和全省乡村建设评价报告。通过乡村建设评价工作,全面了解山西省乡村建设的基本情况,深入探查农民急难愁盼的问题,把评价结果有效反馈地方政府和相关部门,助力样本县有针对性地补短板、惠民生、促振兴。 | 6600000 | 2023年05月 | 否 | 城镇建设发展工作经费 |
2 | 全省城镇污水处理关键岗位 培训 | 为强化我省城镇污水处理厂关键岗位人员素质,提高运营管理水平,确保设施安全稳定运行,对全省城镇污水处理关键岗位开展培训,并对重点和关键岗位实行持证上岗。 | 520000 | 2023年05月 | 否 | 城镇建设发展工作经费 |
3 | 全省供水企业水质检测人员专业技能培训 | 为加强各地供水水质安全,提高供水企业水质检测人员专业技术知识储备,提升和强化检测人员专业理论水平和实操技能,对全省供水企业水质检测人员开展专业技能培训。 | 548900 | 2023年05月 | 否 | 城镇建设发展工作经费 |
4 | 消防设计人员技术审查人员培训 | 为进一步指导全省建设工程消防设计、审查人员依法依规开展相关技术服务工作,对全省建设工程消防技术服务从业人员进行培训。 | 602000 | 2023年05月 | 否 | 城镇建设发展工作经费 |
5 | 全省消防管理人员培训 | 为指导全省各级建设工程消防管理人员依法依规开展工作,对全省消防管理人员培训 | 1057200 | 2023年05月 | 否 | 城镇建设发展工作经费 |
6 | 全省历史文化名城街区省级评估工作经费 | 对全省历史文化名城、独立历史文化街区的历史文化资源调查评估和认定情况、保护管理责任落实情况、保护利用工作情况等三方面进行评估,提出各名城保护基本情况、主要经验和问题清单,形成各名城省级评估报告和评估总报告,为宣传推广保护工作好经验好做法、指导督促各名城街区做好问题整改提供依据,推动全省历史文化名城街区保护利用水平不断提升。 | 6600000 | 2023年04月 | 否 | 城镇建设发展工作经费 |
7 | 办公设施修缮装饰工程 | 对机关大院南北楼进行修缮和装修 | 4238600 | 2023年04月 | 否 | 办公设施修缮装饰工程 |
8 | 全省第三方城市体检和社会满意度调查 | 对全省城市体检试点城市开展第三方体检和社会满意度调查,通过测算分析城市体检各项指标,综合评价样本城市人居环境质量,查找存在的问题,全面了解群众对城市人居环境质量的满意度,查找群众感受到的突出问题和短板,形成第三方体检报告和社会满意度评价报告,为城市体检试点城市校核自评估提供依据,进一步提高体检报告科学性和准确性。 | 7200000 | 2023年04月 | 否 | 全省第三方城市体检和社会满意度调查 |
9 | 建筑工程质量评价试点工作 | 组织专家及工作人员对11个地市的在建工地进行工程实体质量评价,对竣工验收住宅小区开展用户满意度评价,并对评价情况进行统计汇总、编制报告等。 | 1199000 | 2023年04月 | 否 | 管理性质的业务工作经费 |
10 | 管理性质的业务工作经费 | 厅机关图书、公文纸、文件信封、本、资料汇编等其他印刷品的日常印刷服务 | 900000 | 2023年12月 | 是 | 管理性质的业务工作经费 |
11 | 自建房安全整治工作经费 | 自建房安全整治印刷业务 | 300000 | 2023年12月 | 是 | 自建房安全整治工作经费 |
12 | 城市供水水质督查 | 按照《城市供水水质管理规定》(建设部令第156号)、住房和城乡建设部办公厅《关于开展2023年度供水水质抽样检测工作的通知》,每年度对全省地级市、县级城市供水水质的原水、出厂水、管网水进行抽样检测 | 2000000 | 2023年05月 | 否 | 管理性质的业务工作经费 |
13 | 全省城镇燃气安全运行监管平台服务经费 | 为全省城镇燃气安全监管工作利用智能化、信息化平台提供服务 | 570300 | 2023年05月 | 否 | 全省城镇燃气安全运行监管平台服务经费 |
14 | 消防技术服务 | 为全省建设工程消防审验工作提供技术服务 | 1199300 | 2023年04月 | 否 | 消防技术服务 |
15 | 建设工程质量安全技术服务 | 为全省建设工程质量安全工作提供技术服务 | 1233000 | 2023年04月 | 否 | 建设工程质量安全技术服务 |
16 | 省级城市综合管理服务平台指挥大厅 | 音频系统、视频处理器 | 300000 | 2023年05月 | 否 | [2022年本级资金调剂]省级城市综合管理服务平台指挥大厅 |
17 | 省级城市综合管理服务平台指挥大厅 | led显示屏,触控一体机、视频会议设备、台式计算机、办公桌椅、定制操作台、网络监控等 | 1000000 | 2023年05月 | 否 | [晋财省直预〔2022〕2号]省级城市综合管理服务平台指挥大厅 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
山西省住房和城乡建设厅机关