索 引 号: | 000014349/2021-123919 | 信息类别: | 政府信息公开相关文件 |
发布机构: | 计财处 | 签发日期: | 2021年10月20日 |
标 题: | 山西省住房和城乡建设厅机关 2021年10月至11月政府采购意向 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2021年10月22日 |
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将山西省住房和城乡建设厅机关2021年10月至11月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
1 | 公用支出 | 对公务用车进行维护保养 | 170000 | 2021年11月 | 否 | |
2 | 碳达峰碳中和工作经费 | 根据国内外碳达峰碳中和的发展趋势,总结城乡建设领域的经验做法,评估山西省城乡建设领域碳排放现状,与国内周边地区进行对比分析,识别当前的优势与不足,预测不同情景下碳排放的发展趋势和实施路径,因地制宜提出山西省城乡建设领域碳达峰碳中和的时间表、路线图和施工图。 | 1178200 | 2021年11月 | 否 | |
3 | 公用支出 | 对厅机关物业服务 | 1249200 | 2021年10月 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。