索 引 号: | 000014349/2022-04038 | 信息类别: | |
发布机构: | 签发日期: | 2022年02月23日 | |
标 题: | 山西省住房和城乡建设厅机关2022年政府采购意向 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2022年02月23日 |
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将山西省住房和城乡建设厅机关2022年采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
1 | 省级城市综合管理服务平台指挥大厅装修 | 原政务大厅及临建部分改造,拆除、装饰及安装。 | 300000 | 3-6 | 否 | |
2 | 省级城市综合管理服务平台指挥大厅设备购置 | led显示屏,触控一体机,视频处理器,视频会议设备,台式计算机,办公桌椅等。 | 1300000 | 3-6 | 否 | |
3 | 建设工程勘察设计质量和安全生产监管工作--检查(在建项目质量检查) | 为做好全省住房和城乡建设系统建筑工地安全管理工作,深刻汲取近期全国及我省发生的多起生产安全事故教训,举一反三,强化措施,落实责任,根据省委省政府工作要求,对全省11个市的房屋建筑和市政基础设施工程质量进行随机检查,有效预防和减少各类生产安全事故发生,创建我省良好的安全生产氛围,营造和谐的社会环境,切实维护人民群众生命财产安全。 | 583900 | 4 | 否 | |
4 | 建设工程勘察设计质量和安全生产监管工作--培训(1.建筑工程质量管理人员培训、2.建筑工程安全管理人员培训) | 为全面提高建设工程安全管理水平,重点对建设工程安全监管体系构建、监管模式和对安全管理技术提升等内容开展培训,培训对象为建设工程安全管理人员、质量管理人员、相关技术人员,提高全省建设工程质量安全监管人员履职能力,为落实全省建设工程质量安全工作提供技术支撑。 | 1303800 | 4 | 否 | |
5 | 建设工程质量安全技术服务 | 为全省建设工程质量安全工作提供技术服务 | 1233000 | 3-4 | 否 | |
6 | 城市供水水质督查 | 按照《城市供水水质管理规定》(建设部第156号令),按照住建部及省住建厅要求,每年度对全省地级市、县级城市供水水质的原水、出厂水、管网水进行抽样检测,检测项目为《生活饮用水卫生标准》98项指标。 | 2000000 | 7 | 否 | |
7 | 水质检测化验人员培训 | 为加强各地供水水质安全,提高水质检测人员专业技术知识储备,让用户喝上安全水、放心水,计划对全省100多个供水企业、200多检测人员开展专业技能培训,包括理论和实操培训。 | 640000 | 6 | 否 | |
8 | 能效检测 | 根据山西省各市上报的材料,2022年计划改造既有居住建筑面积合计1600万平方米,为确保我省既有居住建筑节能改造效果及资金有效使用,根据相关技术标准,需要对既有居住建筑改造后能效进行测评,抽测数量不少于10%。 | 1200000 | 5 | 否 | |
9 | 《山西省既有建筑绿色化改告技术路径研究》课题研究 | 山西省既有建筑存量大、改造任务重,为提高人民生活水平,进一步降低既有建筑耗能和碳排放量,助力建设领域碳达峰碳中和,急需开展专题研究,因地制宜提出山西省既有建筑绿色化改造技术路径与方向。 | 500000 | 5 | 否 | |
10 | 全省消防管理人员培训 | 为指导全省各级建设工程消防管理人员依法依规开展工作,对全省消防管理人员进行培训 | 1155000 | 3-4 | 否 | |
11 | 消防技术服务(消防站) | 为全省建设工程消防审验工作提供技术服务 | 1199300 | 3-4 | 否 | |
12 | 印刷服务 | 厅机关图书、公文纸、文件信封、本、资料汇编等其他印刷品的日常印刷服务 | 900000 | 1-12 | 是 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
山西省住房和城乡建设厅机关